(厄除け・厄払い)厄年三年祓

古きより、人の一生のなかで災厄が多いとされている年齢を厄年といいます。
これは私たちのご先祖様が積み重ねてきた経験をもとに、この年齢の頃には精神的・社会的・身体的に変化を起こしやすく、注意を払い、慎むことが必要とされてきたことによります。
神様のご加護をいただき、日々を健康に安全に過ごせるよう、神社にお参りをして厄年のお祓い(厄除け・厄払い)をします。
ご家族お揃いで、又お友達、同僚の方と、そしてご本人様おひとりでもご参拝いただき、お祓いをお受けくださいませ。
令和7年(2025年) 厄年三年祓(前厄・本厄・後厄)表
| 男性 | |||
|---|---|---|---|
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | 厄明け | 
| 平成31年・令和元年生 (2019年) 7才 | |||
| 平成25年生 (2013年) 13才 | |||
| 平成14年生 (2002年) 24才 | 平成13年生 (2001年) 25才 | 平成12年生 (2000年) 26才 | 平成11年生 (1999年) 27才 | 
| 昭和60年生 (1985年) 41才 | 昭和59年生 (1984年) 42才 | 昭和58年生 (1983年) 43才 | 昭和57年生 (1982年) 44才 | 
| 昭和41年生 (1966年) 60才 | 昭和40年生 (1965年) 61才 | 昭和39年生 (1964年) 62才 | 昭和38年生 (1963年) 63才 | 
| 女性 | |||
|---|---|---|---|
| 前厄 | 本厄 | 後厄 | 厄明け | 
| 平成31年・令和元年生 (2019年) 7才 | |||
| 平成25年生 (2013年) 13才 | |||
| 平成20年生 (2008年) 18才 | 平成19年生 (2007年) 19才 | 平成18年生 (2006年) 20才 | 平成17年生 (2005年) 21才 | 
| 平成6年生 (1994年) 32才 | 平成5年生 (1993年) 33才 | 平成4年生 (1992年) 34才 | 平成3年生 (1991年) 35才 | 
| 平成2年生 (1990年) 36才 | 昭和64年・平成元年生 (1989年) 37才 | 昭和63年生 (1988年) 38才 | 昭和62年生 (1987年) 39才 | 
※年齢は、数え年による
厄年(前厄・本厄・後厄)を平安に過ごされましたら、厄明け(御礼)の祈願を受けましょう。大神様に感謝し、新たなご神徳を戴いてください。
※数え年は、各人の満年齢に、今年の誕生日前には2才、誕生日以後には1才を加算します。
- 広島東照宮へのご相談・お問い合わせは、お電話で。
- tel.082-261-2954
 

